Welcome to Sunset House, your private oasis in Nosara, where breathtaking ocean views and luxury living come together in perfect harmony. Perched in an exclusive enclave, this stunning home is designed to offer an unparalleled experience, seamlessly blending modern elegance with the lush natural beauty of Costa Ricaโs coastline.
Wake up to panoramic sunsets over the Pacific, unwind in beautifully designed living spaces, and enjoy the best of indoor-outdoor living. Just a 3-minute drive to Playa Guiones, youโll have quick access to world-class surf, pristine beaches, and the vibrant Nosara community.
– Highlights of Sunset House:
– Unbeatable location โ ocean views & minutes from the beach
– Sophisticated design โ where modern luxury meets tropical charm
– Spacious outdoor areas โ perfect for relaxation & entertainment
Whether youโre looking for a romantic escape, a surf adventure, or a peaceful getaway, Sunset House is the perfect destination.
For more information feel free to contact us at reservations@stayinnosara.com
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950 | 2 $ 950 |
|||||
3 $ 950 | 4 $ 950 | 5 $ 950 | 6 $ 950 | 7 $ 950 | 8 $ 950 | 9 $ 950 |
10 $ 950 | 11 $ 950 | 12 $ 950 5 | 13 $ 950 5 | 14 $ 950 5 | 15 $ 950 5 | 16 $ 950 5 |
17 $ 950 5 | 18 $ 950 5 | 19 $ 950 5 | 20 $ 950 5 | 21 $ 950 5 | 22 $ 950 5 | 23 $ 950 5 |
24 $ 950 5 | 25 $ 950 5 | 26 $ 950 5 | 27 $ 950 5 | 28 $ 950 5 | 29 $ 950 5 | 30 $ 950 5 |
31 $ 950 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 950 5 | 2 $ 950 5 | 3 $ 950 5 | 4 $ 950 5 | 5 $ 950 5 | 6 $ 950 5 |
|
7 $ 950 5 | 8 $ 950 5 | 9 $ 950 5 | 10 $ 950 5 | 11 $ 950 5 | 12 $ 950 5 | 13 $ 950 5 |
14 $ 1,100 5 | 15 $ 1,100 5 | 16 $ 1,100 5 | 17 $ 1,100 5 | 18 $ 1,100 5 | 19 $ 1,100 5 | 20 $ 1,100 5 |
21 $ 950 5 | 22 $ 950 5 | 23 $ 950 5 | 24 $ 950 5 | 25 $ 950 5 | 26 $ 950 5 | 27 $ 950 5 |
28 $ 950 5 | 29 $ 950 5 | 30 $ 950 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 800 5 | 2 $ 800 5 | 3 $ 800 5 | 4 $ 800 5 |
|||
5 $ 800 5 | 6 $ 800 5 | 7 $ 800 5 | 8 $ 800 5 | 9 $ 800 5 | 10 $ 800 5 | 11 $ 800 5 |
12 $ 800 5 | 13 $ 800 5 | 14 $ 800 5 | 15 $ 800 5 | 16 $ 800 5 | 17 $ 800 5 | 18 $ 800 5 |
19 $ 800 5 | 20 $ 800 5 | 21 $ 800 5 | 22 $ 800 5 | 23 $ 800 5 | 24 $ 800 5 | 25 $ 800 5 |
26 $ 800 5 | 27 $ 800 5 | 28 $ 800 5 | 29 $ 800 5 | 30 $ 800 5 | 31 $ 800 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 800 5 |
||||||
2 $ 800 5 | 3 $ 800 5 | 4 $ 800 5 | 5 $ 800 5 | 6 $ 800 5 | 7 $ 800 5 | 8 $ 800 5 |
9 $ 800 5 | 10 $ 800 5 | 11 $ 800 5 | 12 $ 800 5 | 13 $ 800 5 | 14 $ 800 5 | 15 $ 800 5 |
16 $ 800 5 | 17 $ 800 5 | 18 $ 800 5 | 19 $ 800 5 | 20 $ 800 5 | 21 $ 800 5 | 22 $ 800 5 |
23 $ 800 5 | 24 $ 800 5 | 25 $ 800 5 | 26 $ 800 5 | 27 $ 800 5 | 28 $ 800 5 | 29 $ 800 5 |
30 $ 800 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 800 5 | 2 $ 800 5 | 3 $ 800 5 | 4 $ 800 5 | 5 $ 800 5 | 6 $ 800 5 |
|
7 $ 800 5 | 8 $ 800 5 | 9 $ 800 5 | 10 $ 800 5 | 11 $ 800 5 | 12 $ 800 5 | 13 $ 800 5 |
14 $ 800 5 | 15 $ 800 5 | 16 $ 800 5 | 17 $ 800 5 | 18 $ 800 5 | 19 $ 800 5 | 20 $ 800 5 |
21 $ 800 5 | 22 $ 800 5 | 23 $ 800 5 | 24 $ 800 5 | 25 $ 800 5 | 26 $ 800 5 | 27 $ 800 5 |
28 $ 800 5 | 29 $ 800 5 | 30 $ 800 5 | 31 $ 800 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 800 5 | 2 $ 800 5 | 3 $ 800 5 |
||||
4 $ 800 5 | 5 $ 800 5 | 6 $ 800 5 | 7 $ 800 5 | 8 $ 800 5 | 9 $ 800 5 | 10 $ 800 5 |
11 $ 800 5 | 12 $ 800 5 | 13 $ 800 5 | 14 $ 800 5 | 15 $ 800 5 | 16 $ 800 5 | 17 $ 800 5 |
18 $ 800 5 | 19 $ 800 5 | 20 $ 700 5 | 21 $ 700 5 | 22 $ 700 5 | 23 $ 700 5 | 24 $ 700 5 |
25 $ 700 5 | 26 $ 700 5 | 27 $ 700 5 | 28 $ 700 5 | 29 $ 700 5 | 30 $ 700 5 | 31 $ 700 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 700 5 | 2 $ 700 5 | 3 $ 700 5 | 4 $ 700 5 | 5 $ 700 5 | 6 $ 700 5 | 7 $ 700 5 |
8 $ 700 5 | 9 $ 700 5 | 10 $ 700 5 | 11 $ 700 5 | 12 $ 700 5 | 13 $ 700 5 | 14 $ 700 5 |
15 $ 700 5 | 16 $ 700 5 | 17 $ 700 5 | 18 $ 700 5 | 19 $ 700 5 | 20 $ 700 5 | 21 $ 700 5 |
22 $ 700 5 | 23 $ 700 5 | 24 $ 700 5 | 25 $ 700 5 | 26 $ 700 5 | 27 $ 700 5 | 28 $ 700 5 |
29 $ 700 5 | 30 $ 700 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 |
||
6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 |
13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 |
20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 |
27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 |
|||||
3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 |
10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 |
17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 |
24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 |
8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 |
15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 |
22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |
29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | 2 5 | 3 5 | 4 5 |
|||
5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 | 11 5 |
12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 | 18 5 |
19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 | 25 5 |
26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 |
||||||
2 5 | 3 5 | 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 |
9 5 | 10 5 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 |
16 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 |
23 5 | 24 5 | 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 |