Casa Arcilla is a brand new house, fully equipped with three bedrooms and two bathrooms for you to enjoy your special time away from routine.
Just 5 minutes by car from the waves, these properties are the perfect combination of comfort and privacy that merges with the exuberant nature of Nosara.
Beautiful outdoor view, its own air conditioning unit in each room, ceiling fan, and built-in closet. Large fully equipped kitchen, living room, dining room, all overlooking a private pool. WIFI (fiber optic 100MB) throughout the house. 24-hour security on the property
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 675 | 2 $ 675 | 3 $ 675 2 |
||||
4 $ 675 2 | 5 $ 675 2 | 6 $ 675 2 | 7 $ 675 2 | 8 $ 675 2 | 9 $ 675 2 | 10 $ 675 2 |
11 $ 675 2 | 12 $ 675 2 | 13 $ 675 2 | 14 $ 675 2 | 15 $ 675 2 | 16 $ 675 2 | 17 $ 675 2 |
18 $ 675 2 | 19 $ 675 2 | 20 $ 675 2 | 21 $ 675 2 | 22 $ 675 2 | 23 $ 675 2 | 24 $ 675 2 |
25 $ 675 2 | 26 $ 675 2 | 27 $ 675 2 | 28 $ 675 2 | 29 $ 675 2 | 30 $ 675 2 | 31 $ 675 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 675 2 | 2 $ 675 2 | 3 $ 675 2 | 4 $ 675 2 | 5 $ 675 2 | 6 $ 675 2 | 7 $ 675 2 |
8 $ 675 2 | 9 $ 675 2 | 10 $ 675 2 | 11 $ 675 2 | 12 $ 675 2 | 13 $ 675 2 | 14 $ 675 2 |
15 $ 675 2 | 16 $ 675 2 | 17 $ 675 2 | 18 $ 675 2 | 19 $ 675 2 | 20 $ 675 2 | 21 $ 675 2 |
22 $ 675 2 | 23 $ 675 2 | 24 $ 675 2 | 25 $ 675 2 | 26 $ 675 2 | 27 $ 675 2 | 28 $ 675 2 |
29 $ 675 2 | 30 $ 675 2 | 31 $ 675 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 |
|||
5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 |
12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 |
19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 |
26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 |
||||
4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 |
11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 |
18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 |
25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 |
8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 |
15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 |
22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 |
29 $ 650 | 30 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 |
||
6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 |
13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 |
20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 |
27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 |
|||||
3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 |
10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 |
17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 |
24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 |
8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 |
15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 |
22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 |
29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 |
|||
5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 |
12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 |
19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 |
26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 |
||||||
2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 |
9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 |
16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 |
23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 |
30 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 | 4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 |
|
7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 | 11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 |
14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 | 18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 |
21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 | 25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 |
28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 | 31 $ 650 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 650 | 2 $ 650 | 3 $ 650 |
||||
4 $ 650 | 5 $ 650 | 6 $ 650 | 7 $ 650 | 8 $ 650 | 9 $ 650 | 10 $ 650 |
11 $ 650 | 12 $ 650 | 13 $ 650 | 14 $ 650 | 15 $ 650 | 16 $ 650 | 17 $ 650 |
18 $ 650 | 19 $ 650 | 20 $ 650 | 21 $ 650 | 22 $ 650 | 23 $ 650 | 24 $ 650 |
25 $ 650 | 26 $ 650 | 27 $ 650 | 28 $ 650 | 29 $ 650 | 30 $ 650 |